Caratteristiche del prodotto:
1. Design speciale della vite, forza di serraggio ridotta di 20 tonnellate-350 tonnellate, volume di iniezione di 50 grammi-3000 grammi.
2. Speciale design della vite, riduce il calore di taglio, evita la polimerizzazione della materia prima nella canna.
3. Materiale in lega per l'assemblaggio della canna, resistente all'usura e durevole.
4. Minore calore di taglio, evita la polimerizzazione della materia prima nel cilindro.
5. Materiale in lega per l'assemblaggio della canna, resistente all'usura e durevole.
6. Il modello può essere abbinato a slitte singole, slitte doppie, slitte ad angolo retto e serie di dischi.
| DESCRIZIONE | UNITÀ | JM/JK-300S/SS/S2S/SLS/SRS | JM/JK-450S/SS/S2S/SLS/SRS | JM/JK-550S/SS/S2S/SLS/SRS | JM/JK-850S/SS/S2S/SLS/SRS | JM/JK-1000S/SS/S2S/SLS/SRS | JM/JK-1200S/SS/S2S/SLS/SRS | JM/JK-1600S/SS/S2S/SLS/SRS | JM/JK-2100S/SS/S2S/SLS/SRS | |
| UNITÀ DI INIEZIONE | Diametro della vite | millimetro | 28 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Pressione di iniezione | kg/cm² | 1447 | 1280 | 1388 | 1486 | 1493 | 1552 | 1533 | 1469 | |
| Volume di iniezione teorico | centimetri³ | 68 | 134 | 153 | 225 | 285 | 392 | 570 | 735 | |
| Peso massimo del tiro (BMC1.8) | g/oz | 95/3.3 | 187/6.6 | 214/7.5 | 315/11.1 | 399/14 | 548/19.3 | 798/28.1 | 1029/36.2 | |
| Tasso di iniezione | cm³/secondo | 51 | 97 | 103 | 127 | 189 | 240 | 297 | 326 | |
| Corsa della vite | millimetro | 110 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 240 | 300 | |
| Velocità di rotazione della vite | giri al minuto | 0-200 | 0-200 | 0-180 | 0-220 | 0-275 | 0-370 | 0-235 | 0-220 | |
| UNITÀ DI BLOCCAGGIO | Forza di serraggio | tonnellata | 30 | 40 | 55 | 85 | 100 | 120 | 160 | 210 |
| Altezza minima dello stampo | millimetro | 120 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 300 | 300 | |
| Colpo di apertura | mm | 180 | 200 | 200 | 250 | 280 | 300 | 300 | 400 | |
| Distanza massima di apertura | mm | 300 | 400 | 420 | 500 | 560 | 600 | 600 | 700 | |
| Distanza tra la barra di collegamento | millimetro | 355x205 | 400x250 | 500x340 | 560x340 | 580x420 | 610x510 | 750x580 | 860x530 | |
| Dimensioni del piatto | millimetro | 520x370 | 580x430 | 720x560 | 795x575 | 830x670 | 830x740 | 1000x810 | 1130x800 | |
| Dimensioni del piano scorrevole | millimetro | S:350x350 | S:420x396 | S:500x495 | S:500x545 | S:580x570 | S:750x600 | S:810x740 | S:800x840 | |
| 2S:700x350 | 2S:840x396 | 2S:1000x495 | 2S:1020x545 | 2S:1160x570 | 2S:1500x600 | 2S:1620x740 | 2S:1600x840 | |||
| Dimensioni: 350x350 | Dimensioni: 420x420 | Dimensioni: 495x495 | Dimensioni: 545x545 | Dimensioni: 570x570 | Dimensioni: 600x600 | Risoluzione: 740x740 | LS:840x840 | |||
| Altezza del centro dell'ugello | millimetro | 100±50 | 100±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 160±50 | |
| Distanza dal centro dell'ugello | millimetro | 75 | 75 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 180 | |
| Diametro della tavola rotante | mm | 680 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | |
| Corsa dell'eiettore | millimetro | 35 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 150 | 150 | |
| Forza di espulsione | tonnellata | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 4 | 5.4 | 5.4 | 11 | 11 | |
| ALTRI | Pressione idraulica massima | kg/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Capacità del serbatoio dell'olio | L | 150 | 180 | 230 | 280 | 350 | 400 | 500 | 600 | |
| Potenza del motore della pompa | kW | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | |
| Potenza di riscaldamento della canna | kW | 3.5 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 10 | 12 | 14 | |
| Peso della macchina | Kg | 1000 | 1800 | 2700 | 3500 | 4000 | 7000 | 7500 | 8000 | |
| Dimensioni della macchina | m | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Etichetta sexy: macchina per stampaggio a iniezione termoindurente, produttori, fornitori, fabbrica di macchine per stampaggio a iniezione termoindurente in Cina, Machine di stampaggio a iniezione a mano in plastica, Prezzo della macchina per stampaggio ad iniezione per animali domestici, Macchina da stampaggio a iniezione da 150 tonnellate, Macchina da stampaggio a iniezione da 180 tonnellate, macchina per stampaggio a iniezione in fibra di vetro, macchina per stampaggio a iniezione giocattolo







